Source identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Source type | GitHub source |
| Original record | Janady13/thatdeveloperguy-website / evidence/rive/it-services/full-room-rebuild/browser-qa/visual-regression.json |
| Date | Not specified in source |
| Repository | Janady13/thatdeveloperguy-website |
| Revision | 2bea2ebdff0e34494bff597d4fa9c8422a0c3a94 |
| Branch | main |
| Path or archive member | evidence/rive/it-services/full-room-rebuild/browser-qa/visual-regression.json |
| Original SHA-256 | 6ed3050e4f626fa05a4a2ceaf255b63d862fb73d0739a2d6ad15f4da7df0d90a |
| Git blob SHA | 331792a27cbc47200eadacb89b1c7a35c4e85728 |
| Reading-copy SHA-256 | 6ed3050e4f626fa05a4a2ceaf255b63d862fb73d0739a2d6ad15f4da7df0d90a |
Recovered source transcript
Download complete source text ↓7 lines · 0.5 KB
{
"mode": "neutral/referenceMode/static overlay disabled",
"reference": "public/images/posters/it-services.svg generated from supplied kit",
"neutralScreenshot": "/Users/josephanady/Code/thatdeveloperguy-website/evidence/rive/it-services/full-room-rebuild/browser-qa/neutral.png",
"staticModeQuery": "?referenceMode=1 or ?debugStaticLobby=1",
"note": "Approved static poster remains base; production overlay returns null in static/reference mode so neutral source is unaltered."
}