Source identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Source type | GitHub source |
| Original record | Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json |
| Date | Not specified in source |
| Repository | Janady13/AI_Brain |
| Revision | 11aa50ef5d7692e8abd1b8d74ae31c5c29201b14 |
| Branch | codex/build-online-github-ani-irqa7y |
| Path or archive member | daemon/datasets/amazon_marketplace.json |
| Original SHA-256 | e2ec0a3f560e6831d6054fe23d1236e24ae55eabc3d9aae96588453a41d8cc12 |
| Git blob SHA | 5c831f0b98d11f4cc25bc5344b32ac9e36be648b |
| Reading-copy SHA-256 | e2ec0a3f560e6831d6054fe23d1236e24ae55eabc3d9aae96588453a41d8cc12 |
Every recorded occurrence
These 21 records contain identical original source bytes. Their paths and revisions remain part of the archive.
| Original record | Branch or archive | Revision / identifier | Original location |
|---|---|---|---|
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-irqa7y | 11aa50ef5d7692e8abd1b8d74ae31c5c29201b14 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-hr4y0z | 366ab848896ae49159cfb3f6c201b8c5a731e9c8 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-i3cigl | 3a6e002311c48c27ffd41ef4a2a31c63947128cd | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-hrtsoc | 50285aff347685f043e7a72e4d72891eebaa6cd6 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-7v4kug | 5cd0bbf744b0aee9445913337e852889d9a8098e | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | copilot/convert-python-files-to-csharp | 6d0767aad08781eb5c4e1eb14a42ec92c437be78 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | copilot/vscode1760283895982 | 9e1c1a5b171addb5bb4a83b2ea7dede50c1cc81e | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-jf5olo | c6653627c453ab428d665226167fa5f4aa05e9a5 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | feature/seeder-engine-tests | cdb497ece2d1a770ca8c83eb1de8923cfaa9eceb | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-7nmb21 | d0f50071c85cddaaebbf9c4dd1313bd7676986da | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-0etkns | e250b19d446bdffd542c9eea31cead12e30800d6 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-hr4y0z | 366ab848896ae49159cfb3f6c201b8c5a731e9c8 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-irqa7y | 11aa50ef5d7692e8abd1b8d74ae31c5c29201b14 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-i3cigl | 3a6e002311c48c27ffd41ef4a2a31c63947128cd | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | copilot/convert-python-files-to-csharp | 6d0767aad08781eb5c4e1eb14a42ec92c437be78 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-7v4kug | 5cd0bbf744b0aee9445913337e852889d9a8098e | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | copilot/vscode1760283895982 | 9e1c1a5b171addb5bb4a83b2ea7dede50c1cc81e | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-7nmb21 | d0f50071c85cddaaebbf9c4dd1313bd7676986da | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | feature/seeder-engine-tests | cdb497ece2d1a770ca8c83eb1de8923cfaa9eceb | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-jf5olo | c6653627c453ab428d665226167fa5f4aa05e9a5 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/amazon_marketplace.json | codex/build-online-github-ani-hrtsoc | 50285aff347685f043e7a72e4d72891eebaa6cd6 | Open original |
Recovered source transcript
Download complete source text ↓93 lines · 2.7 KB
[
{
"asin": "B0AIAGI123",
"title": "AI Marketing Automation Playbook",
"category": "Books",
"price_usd": 49.0,
"commission_rate": 0.1,
"rating": 4.7,
"reviews": 1120,
"url": "https://www.amazon.com/dp/B0AIAGI123",
"keywords": ["ai", "marketing", "playbook", "automation", "founders"],
"estimated_monthly_sales": 720,
"buy_box_share": 0.82,
"prime_eligible": true,
"fulfillment_model": "FBA"
},
{
"asin": "B0B2SAA551",
"title": "Founders' Demand Gen Toolkit",
"category": "Software",
"price_usd": 249.0,
"commission_rate": 0.2,
"rating": 4.5,
"reviews": 340,
"url": "https://www.amazon.com/dp/B0B2SAA551",
"keywords": ["b2b", "saas", "demand", "pipeline", "toolkit"],
"estimated_monthly_sales": 310,
"buy_box_share": 0.76,
"prime_eligible": true,
"fulfillment_model": "Digital Delivery"
},
{
"asin": "B0CLOUD123",
"title": "Serverless Customer Journey Analytics",
"category": "AWS Marketplace",
"price_usd": 399.0,
"commission_rate": 0.25,
"rating": 4.6,
"reviews": 210,
"url": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-B0CLOUD123",
"keywords": ["aws", "serverless", "journey", "analytics", "pinpoint"],
"estimated_monthly_sales": 190,
"buy_box_share": 0.69,
"prime_eligible": false,
"fulfillment_model": "SaaS"
},
{
"asin": "B0PARTNER001",
"title": "Creator Commerce Accelerator",
"category": "Digital Goods",
"price_usd": 129.0,
"commission_rate": 0.18,
"rating": 4.8,
"reviews": 980,
"url": "https://www.amazon.com/dp/B0PARTNER001",
"keywords": ["creator", "commerce", "ugc", "monetization", "funnels"],
"estimated_monthly_sales": 1040,
"buy_box_share": 0.88,
"prime_eligible": true,
"fulfillment_model": "Digital Delivery"
},
{
"asin": "B0PERFADS42",
"title": "Amazon Ads Performance Intelligence",
"category": "Advertising",
"price_usd": 299.0,
"commission_rate": 0.22,
"rating": 4.4,
"reviews": 165,
"url": "https://advertising.amazon.com/API/B0PERFADS42",
"keywords": ["amazon", "ads", "sponsored", "analytics", "retail"],
"estimated_monthly_sales": 260,
"buy_box_share": 0.74,
"prime_eligible": false,
"fulfillment_model": "SaaS"
},
{
"asin": "B0DATAPACK1",
"title": "Retail Media Benchmark Dataset",
"category": "Data Products",
"price_usd": 549.0,
"commission_rate": 0.3,
"rating": 4.9,
"reviews": 88,
"url": "https://www.amazon.com/dp/B0DATAPACK1",
"keywords": ["retail", "media", "benchmark", "kpi", "data"],
"estimated_monthly_sales": 145,
"buy_box_share": 0.65,
"prime_eligible": false,
"fulfillment_model": "Digital Delivery"
}
]