Source identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Source type | GitHub source |
| Original record | Janady13/thatstupidcomputer / apps/web/src/animation/office/objects/DeskPedestal.tsx |
| Date | Not specified in source |
| Repository | Janady13/thatstupidcomputer |
| Revision | 57555cde46910102dd25d6c1c1fb2c359e9655bd |
| Branch | main |
| Path or archive member | apps/web/src/animation/office/objects/DeskPedestal.tsx |
| Original SHA-256 | d442b81af58c1eec09abbb42d3f8932928ad5fefe8da25544870c9172c822366 |
| Git blob SHA | dc97f64fd4f0f59d8019706c7271650e93b1e0ab |
| Reading-copy SHA-256 | d442b81af58c1eec09abbb42d3f8932928ad5fefe8da25544870c9172c822366 |
Recovered source transcript
Download complete source text ↓19 lines · 2.3 KB
import { memo } from 'react';
import type { ArtProps } from '../types';
/** Desk pedestal / open drawer cavities. Local geometry: placement belongs to RoomObject. */
export const DeskPedestal = memo(function DeskPedestal({ idPrefix, palette, hiddenParts }: ArtProps) {
return (
<g id={`${idPrefix}--desk-pedestal`} data-part="desk-pedestal" display={hiddenParts?.includes("desk-pedestal") ? "none" : undefined} data-art="desk-pedestal">
<path id={`${idPrefix}--desk-pedestal-shell`} data-part="desk-pedestal-shell" d="M0 0 L259 -1 L252 249 L2 232 Z" fill={palette.paper} stroke={palette.ink} strokeWidth="2.4" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" />
<path id={`${idPrefix}--desk-pedestal-left-stile`} data-part="desk-pedestal-left-stile" d="M0 0 L18 2 L17 233 L2 232 Z" fill={palette.paper} stroke={palette.ink} strokeWidth="1.6" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" />
<path id={`${idPrefix}--desk-pedestal-right-stile`} data-part="desk-pedestal-right-stile" d="M242 0 L259 -1 L252 249 L237 245 Z" fill={palette.paper} stroke={palette.ink} strokeWidth="1.7" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" />
<path id={`${idPrefix}--desk-pedestal-inside-upper`} data-part="desk-pedestal-inside-upper" d="M18 5 L242 4 L240 82 L18 76 Z" fill={palette.ink} stroke={palette.ink} strokeWidth="1.1" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" />
<path id={`${idPrefix}--desk-pedestal-inside-lower`} data-part="desk-pedestal-inside-lower" d="M18 94 L241 100 L237 231 L18 216 Z" fill={palette.ink} stroke={palette.ink} strokeWidth="1.2" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" />
<path id={`${idPrefix}--desk-pedestal-drawer-rails`} data-part="desk-pedestal-drawer-rails" d="M22 109 L233 115 M22 207 L232 223" fill="none" stroke={palette.paper} strokeWidth="0.8" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" opacity="0.36" />
<path id={`${idPrefix}--desk-pedestal-foot-left`} data-part="desk-pedestal-foot-left" d="M0 232 L18 233 L17 246 L1 245 Z" fill={palette.paper} stroke={palette.ink} strokeWidth="1.6" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" />
<path id={`${idPrefix}--desk-pedestal-foot-right`} data-part="desk-pedestal-foot-right" d="M237 245 L252 249 L251 263 L236 259 Z" fill={palette.paper} stroke={palette.ink} strokeWidth="1.6" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" />
</g>
);
});