Source identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Source type | archive member |
| Original record | classification_evidence.json |
| Date | Not specified in source |
| Path or archive member | archives/libsrc-1c3f88063121/NETLIFY_AI_RECOVERY_2026-10-14_21-10-49/sites/janady13__quiet-banoffee-0a1026__046b8e54-9bad-4040-ba21-6218d3ef55f9/metadata/classification_evidence.json |
| Original SHA-256 | 7625255666db93c705c07dbd2e163081ee32299490d34ca3b57c51694181a965 |
| Reading-copy SHA-256 | 7625255666db93c705c07dbd2e163081ee32299490d34ca3b57c51694181a965 |
| Archive source | {"sourceId": "libsrc-1c3f88063121", "member": "NETLIFY_AI_RECOVERY_2026-10-14_21-10-49/sites/janady13__quiet-banoffee-0a1026__046b8e54-9bad-4040-ba21-6218d3ef55f9/metadata/classification_evidence.json"} |
Recovered source transcript
Download complete source text ↓19 lines · 0.4 KB
{
"description": null,
"errors": [],
"file_count": 6,
"generic_hits": {},
"scanned_at": "2026-10-15T02:14:57Z",
"site_id": "046b8e54-9bad-4040-ba21-6218d3ef55f9",
"sources_checked": [
"metadata",
"file paths",
"/index.html",
"/readme.md",
"/package.json",
"/index.js"
],
"strong_hits": {},
"title": null,
"total_bytes": 4453
}