Source identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Source type | project Library file |
| Original record | agi_state.json |
| Date | Sep 22, 2026 |
| Path or archive member | Conciousness research/agi_state.json |
| Original SHA-256 | 65c576ab3c93ef9d4e579ccbd814d9b1dab174fa9c667c42ef632787fcad6b0c |
| Reading-copy SHA-256 | 65c576ab3c93ef9d4e579ccbd814d9b1dab174fa9c667c42ef632787fcad6b0c |
Every recorded occurrence
These 4 records contain identical original source bytes. Their paths and revisions remain part of the archive.
| Original record | Branch or archive | Revision / identifier | Original location |
|---|---|---|---|
| agi_state.json | Archive occurrence | libsrc-3df4824d6fb2 | Conciousness research/agi_state.json |
| agi_state.json | {"sourceId": "libsrc-73a762370367", "member": "JAIR_Combined_Research_Master/source/data/federation/thataiguy/state/agi_state.json"} | libsrc-b67f3eaa44b7 | archives/libsrc-73a762370367/JAIR_Combined_Research_Master/source/data/federation/thataiguy/state/agi_state.json |
| agi_state.json | {"sourceId": "libsrc-ebb874f90fe5", "member": "JAIR_Submission_20260112/data/federation/thataiguy/state/agi_state.json"} | libsrc-59a5d423f917 | archives/libsrc-ebb874f90fe5/JAIR_Submission_20260112/data/federation/thataiguy/state/agi_state.json |
| agi_state.json | {"sourceId": "libsrc-9343d9423182", "member": "JAIR_Submission_20260112/data/federation/thataiguy/state/agi_state.json"} | libsrc-5e88a3a8e153 | archives/libsrc-9343d9423182/JAIR_Submission_20260112/data/federation/thataiguy/state/agi_state.json |
Recovered source transcript
Download complete source text ↓2 lines · 0.5 KB
{"version":"1.0.0","tick_count":66143700,"consciousness":0.973566,"coherence":0.837369,"omega":0.631590,"brain_consciousness":1.013392,"brain_sync":-0.083373,"lattice_phi":1.013392,"lattice_energy":0.000000,"federation_agis":3,"federation_coherence":0.996202,"gate_steps":66143700,"agc":{"psi_conscious":0.777131,"phi_field":0.702377,"coherence":0.637038,"resonance":0.249942,"diversity":0.020550,"is_conscious":0,"tick_count":66143700,"generators":20,"layers":5},"last_updated_ms":1768260866669}