Source identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Source type | archive member |
| Original record | classification_evidence.json |
| Date | Not specified in source |
| Path or archive member | archives/libsrc-1c3f88063121/NETLIFY_AI_RECOVERY_2026-10-14_21-10-49/sites/janady13__chris-rock-lab-ai-mineral-id__b8adc02f-b334-4a9e-935d-60bbfadd3535/metadata/classification_evidence.json |
| Original SHA-256 | 3cdc807da6aac0e4038a48edf457bc21d66481dd795a854738e1f8244c433f24 |
| Reading-copy SHA-256 | 3cdc807da6aac0e4038a48edf457bc21d66481dd795a854738e1f8244c433f24 |
| Archive source | {"sourceId": "libsrc-1c3f88063121", "member": "NETLIFY_AI_RECOVERY_2026-10-14_21-10-49/sites/janady13__chris-rock-lab-ai-mineral-id__b8adc02f-b334-4a9e-935d-60bbfadd3535/metadata/classification_evidence.json"} |
Recovered source transcript
Download complete source text ↓20 lines · 0.5 KB
{
"description": "Identify any rock or mineral instantly with AI. Build your personal collection, learn geology, and discover what",
"errors": [],
"file_count": 3,
"generic_hits": {},
"scanned_at": "2026-10-15T02:14:39Z",
"site_id": "b8adc02f-b334-4a9e-935d-60bbfadd3535",
"sources_checked": [
"metadata",
"file paths",
"/index.html",
"/collection.html",
"/scan.html"
],
"strong_hits": {
"ThatAIGuy": 1
},
"title": "Chris's Rock Lab | AI-Powered Rock & Mineral Identification",
"total_bytes": 118959
}