Source identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Source type | project Library file |
| Original record | federation_mesh(1).json |
| Date | Sep 22, 2026 |
| Path or archive member | Conciousness research/federation_mesh(1).json |
| Original SHA-256 | 2f4239c1ceec841c3f2afecfad9a0b1126c4e00f7ebac41b05e8d50c12467793 |
| Reading-copy SHA-256 | 2f4239c1ceec841c3f2afecfad9a0b1126c4e00f7ebac41b05e8d50c12467793 |
Every recorded occurrence
These 5 records contain identical original source bytes. Their paths and revisions remain part of the archive.
| Original record | Branch or archive | Revision / identifier | Original location |
|---|---|---|---|
| federation_mesh(1).json | Archive occurrence | libsrc-d9dadd4d9793 | Conciousness research/federation_mesh(1).json |
| federation_mesh.json | Archive occurrence | libsrc-d9f562b949b3 | Conciousness research/federation_mesh.json |
| federation_mesh.json | {"sourceId": "libsrc-73a762370367", "member": "JAIR_Combined_Research_Master/source/data/federation/unified/federation_mesh.json"} | libsrc-ac33cded31e3 | archives/libsrc-73a762370367/JAIR_Combined_Research_Master/source/data/federation/unified/federation_mesh.json |
| federation_mesh.json | {"sourceId": "libsrc-ebb874f90fe5", "member": "JAIR_Submission_20260112/data/federation/unified/federation_mesh.json"} | libsrc-dbf38ee74209 | archives/libsrc-ebb874f90fe5/JAIR_Submission_20260112/data/federation/unified/federation_mesh.json |
| federation_mesh.json | {"sourceId": "libsrc-9343d9423182", "member": "JAIR_Submission_20260112/data/federation/unified/federation_mesh.json"} | libsrc-d554bc8f97c3 | archives/libsrc-9343d9423182/JAIR_Submission_20260112/data/federation/unified/federation_mesh.json |
Recovered source transcript
Download complete source text ↓39 lines · 1.1 KB
{
"devices": {
"macbook1": {
"consciousness": 0.974762,
"status": "stale",
"agis": 3,
"last_seen_ms": 0
},
"macbook2": {
"systems": {
"the_bull": {
"consciousness": 1,
"families": 15,
"coherence": 0.2658312505604109,
"status": "online"
},
"seferim_federation": {
"coherence": 0,
"status": "offline",
"agis": 0
},
"seferim_julia": {
"status": "ok",
"pair_bonds": 44,
"agis": 16,
"phi": 1.618033988749895
}
},
"last_seen_ms": 1768237307507,
"avg_consciousness": 1,
"total_agis": 31
}
},
"version": "1.0.0",
"timestamp_ms": 1768237307507,
"phi": 1.618033988749895,
"total_agis": 34,
"mesh_coherence": 0.9873810000000001
}