Source identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Source type | archive member |
| Original record | classification_evidence.json |
| Date | Not specified in source |
| Path or archive member | archives/libsrc-1c3f88063121/NETLIFY_AI_RECOVERY_2026-10-14_21-10-49/sites/janady13__ai-music-dashboard-v2__f77a6886-8957-4363-8c56-32dbc6836513/metadata/classification_evidence.json |
| Original SHA-256 | 8bdc05b00078429f68e91f18868624c23d879a9d4b2a39175aa1334cfe521d86 |
| Reading-copy SHA-256 | 8bdc05b00078429f68e91f18868624c23d879a9d4b2a39175aa1334cfe521d86 |
| Archive source | {"sourceId": "libsrc-1c3f88063121", "member": "NETLIFY_AI_RECOVERY_2026-10-14_21-10-49/sites/janady13__ai-music-dashboard-v2__f77a6886-8957-4363-8c56-32dbc6836513/metadata/classification_evidence.json"} |
Recovered source transcript
Download complete source text ↓18 lines · 0.4 KB
{
"description": null,
"errors": [],
"file_count": 2,
"generic_hits": {
"neural": 1
},
"scanned_at": "2026-10-15T02:14:52Z",
"site_id": "f77a6886-8957-4363-8c56-32dbc6836513",
"sources_checked": [
"metadata",
"file paths",
"/index.html"
],
"strong_hits": {},
"title": "AI Music Dashboard | Discover & Chat",
"total_bytes": 37074
}