Source identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Source type | archive member |
| Original record | code_and_bibliography_counts.json |
| Date | Not specified in source |
| Path or archive member | archives/libsrc-73a762370367/JAIR_Combined_Research_Master/inventory/code_and_bibliography_counts.json |
| Original SHA-256 | 30091fc436db1b3a9e26c10bf4f4ba44f384a92dc27d274b3ee4d9bd02c41951 |
| Reading-copy SHA-256 | 30091fc436db1b3a9e26c10bf4f4ba44f384a92dc27d274b3ee4d9bd02c41951 |
| Archive source | {"sourceId": "libsrc-73a762370367", "member": "JAIR_Combined_Research_Master/inventory/code_and_bibliography_counts.json"} |
Recovered source transcript
Download complete source text ↓26 lines · 0.4 KB
{
"named_pantheon_agents": [
"Zeus",
"Hera",
"Athena",
"Apollo",
"Artemis",
"Hermes",
"Hestia",
"Mnemosyne",
"Aurora",
"Selene",
"Iris",
"Epona",
"Euterpe",
"Rhiannon",
"Derekh",
"Lashon",
"Yad"
],
"directed_partner_references": 51,
"fetch_functions_in_sample": 176,
"bibliography_entries": 53,
"cited_bibliography_entries": 18
}