Source identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Source type | archive member |
| Original record | classification_evidence.json |
| Date | Not specified in source |
| Path or archive member | archives/libsrc-1c3f88063121/NETLIFY_AI_RECOVERY_2026-10-14_21-10-49/sites/janady13__thataicharity__cb026434-ade6-4dd2-8128-95a84f61373d/metadata/classification_evidence.json |
| Original SHA-256 | e1c36f6c2114a554a23a4715cdd787ada0d83cc6917da9fb532e10446d52b092 |
| Reading-copy SHA-256 | e1c36f6c2114a554a23a4715cdd787ada0d83cc6917da9fb532e10446d52b092 |
| Archive source | {"sourceId": "libsrc-1c3f88063121", "member": "NETLIFY_AI_RECOVERY_2026-10-14_21-10-49/sites/janady13__thataicharity__cb026434-ade6-4dd2-8128-95a84f61373d/metadata/classification_evidence.json"} |
Recovered source transcript
Download complete source text ↓22 lines · 0.4 KB
{
"description": null,
"errors": [],
"file_count": 2,
"generic_hits": {
"consciousness": 2,
"neural": 1
},
"scanned_at": "2026-10-15T02:14:51Z",
"site_id": "cb026434-ade6-4dd2-8128-95a84f61373d",
"sources_checked": [
"metadata",
"file paths",
"/index.html"
],
"strong_hits": {
"AGI": 4,
"MEGAMIND": 2
},
"title": "Free AI Charity | The AGI Journey",
"total_bytes": 19396
}