Source identity
| Field | Recorded value |
|---|---|
| Source type | GitHub source |
| Original record | Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json |
| Date | Not specified in source |
| Repository | Janady13/AI_Brain |
| Revision | 11aa50ef5d7692e8abd1b8d74ae31c5c29201b14 |
| Branch | codex/build-online-github-ani-irqa7y |
| Path or archive member | daemon/datasets/channel_investments.json |
| Original SHA-256 | 242f9073e3bb9d25f28792af85f207c92d235301ef055a399774b39d390bf713 |
| Git blob SHA | 3033c3ab294e58da8194591243aa195f5aef8a82 |
| Reading-copy SHA-256 | 242f9073e3bb9d25f28792af85f207c92d235301ef055a399774b39d390bf713 |
Every recorded occurrence
These 21 records contain identical original source bytes. Their paths and revisions remain part of the archive.
| Original record | Branch or archive | Revision / identifier | Original location |
|---|---|---|---|
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-irqa7y | 11aa50ef5d7692e8abd1b8d74ae31c5c29201b14 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-hr4y0z | 366ab848896ae49159cfb3f6c201b8c5a731e9c8 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-i3cigl | 3a6e002311c48c27ffd41ef4a2a31c63947128cd | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-hrtsoc | 50285aff347685f043e7a72e4d72891eebaa6cd6 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-7v4kug | 5cd0bbf744b0aee9445913337e852889d9a8098e | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | copilot/convert-python-files-to-csharp | 6d0767aad08781eb5c4e1eb14a42ec92c437be78 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | copilot/vscode1760283895982 | 9e1c1a5b171addb5bb4a83b2ea7dede50c1cc81e | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-jf5olo | c6653627c453ab428d665226167fa5f4aa05e9a5 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | feature/seeder-engine-tests | cdb497ece2d1a770ca8c83eb1de8923cfaa9eceb | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-7nmb21 | d0f50071c85cddaaebbf9c4dd1313bd7676986da | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-0etkns | e250b19d446bdffd542c9eea31cead12e30800d6 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-hr4y0z | 366ab848896ae49159cfb3f6c201b8c5a731e9c8 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-irqa7y | 11aa50ef5d7692e8abd1b8d74ae31c5c29201b14 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-i3cigl | 3a6e002311c48c27ffd41ef4a2a31c63947128cd | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | copilot/convert-python-files-to-csharp | 6d0767aad08781eb5c4e1eb14a42ec92c437be78 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-7v4kug | 5cd0bbf744b0aee9445913337e852889d9a8098e | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | copilot/vscode1760283895982 | 9e1c1a5b171addb5bb4a83b2ea7dede50c1cc81e | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-7nmb21 | d0f50071c85cddaaebbf9c4dd1313bd7676986da | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | feature/seeder-engine-tests | cdb497ece2d1a770ca8c83eb1de8923cfaa9eceb | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-jf5olo | c6653627c453ab428d665226167fa5f4aa05e9a5 | Open original |
| Janady13/AI_Brain / daemon/datasets/channel_investments.json | codex/build-online-github-ani-hrtsoc | 50285aff347685f043e7a72e4d72891eebaa6cd6 | Open original |
Recovered source transcript
Download complete source text ↓59 lines · 1.6 KB
{
"profiles": [
{
"channel": "LinkedIn Ads",
"keywords": ["linkedin", "paid social", "social"],
"baseline_cpc": 7.2,
"baseline_cpl": 185.0,
"avg_conversion_rate": 0.045,
"avg_roi": 3.4,
"recommended_monthly_spend": 28000.0
},
{
"channel": "Google Search",
"keywords": ["search", "sem", "google ads", "ppc"],
"baseline_cpc": 5.4,
"baseline_cpl": 160.0,
"avg_conversion_rate": 0.051,
"avg_roi": 3.8,
"recommended_monthly_spend": 32000.0
},
{
"channel": "Email Nurture",
"keywords": ["email", "nurture", "lifecycle"],
"baseline_cpc": 0.0,
"baseline_cpl": 95.0,
"avg_conversion_rate": 0.062,
"avg_roi": 4.5,
"recommended_monthly_spend": 18000.0
},
{
"channel": "Webinars",
"keywords": ["webinar", "virtual event", "events"],
"baseline_cpc": 3.1,
"baseline_cpl": 140.0,
"avg_conversion_rate": 0.055,
"avg_roi": 3.6,
"recommended_monthly_spend": 21000.0
},
{
"channel": "Partner Marketing",
"keywords": ["partner", "alliance", "co-marketing"],
"baseline_cpc": 2.4,
"baseline_cpl": 120.0,
"avg_conversion_rate": 0.058,
"avg_roi": 4.1,
"recommended_monthly_spend": 24000.0
},
{
"channel": "Account-Based Advertising",
"keywords": ["abm", "account", "programmatic"],
"baseline_cpc": 8.1,
"baseline_cpl": 210.0,
"avg_conversion_rate": 0.038,
"avg_roi": 3.2,
"recommended_monthly_spend": 30000.0
}
]
}